P | M | GR | AST: | |
---|---|---|---|---|
14 | 1260 | 19 | 0 | |
Total | 14 | 1260 | 19 | 0 |
P=Partidos, M=minutos, GR=Goles encajados |
D | 10/06 | Bolivia | ![]() | 2-0 | ![]() | Chile | T90' | 6.52 | ||
D | 06/06 | Chile | ![]() | 0-1 | ![]() | Argentina | T90' | 6.80 | ||
E | 26/03 | Chile | ![]() | 0-0 | ![]() | Ecuador | T90' | 6.99 | ||
D | 20/03 | Paraguay | ![]() | 1-0 | ![]() | Chile | T90' | 7.10 | ||
V | 20/11 | Chile | ![]() | 4-2 | ![]() | Venezuela | T90' | 6.02 | ||
E | 16/11 | Perú | ![]() | 0-0 | ![]() | Chile | T90' | 8.87 | ||
D | 15/10 | Colombia | ![]() | 4-0 | ![]() | Chile | T90' | 6.94 | ||
D | 11/10 | Chile | ![]() | 1-2 | ![]() | Brasil | T90' | 6.22 | ||
D | 10/09 | Chile | ![]() | 1-2 | ![]() | Bolivia | TNU: | |||
D | 06/09 | Argentina | ![]() | 3-0 | ![]() | Chile | TNU: |
NU:=Suplente no utilizado |