Aforo30793
Dimensiones105x70
Año de Fundación1991
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 3-4 | |
12 | 2 | 5 | 5 | 10-14 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
13 | 8 | 4 | 1 | 26-7 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 10-7 | |
41 | 16 | 15 | 10 | 50-34 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Janderson | 34 P |
3 | Lucas Arcanjo | 33 P |
4 | Ronald Lopes | 29 P |
4 | Fabri | 29 P |
2 | Carlinhos | 4 G |
2 | Fabri | 4 G |
2 | Gustavo Silva | 4 G |
2 | Matheuzinho | 4 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|