Aforo9500
Dimensiones105 x 68
Año de Fundación1950
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6 | 4 | 5 | 15-11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 7-10 | |
23 | 9 | 6 | 8 | 22-21 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Ignacio Mesías | 23 P |
1 | Erik De Los Santos | 23 P |
4 | Diego Ulloa | 22 P |
4 | Christopher Díaz | 22 P |
2 | Ignacio Mesías | 4 G |
3 | Felipe Yáñez | 2 G |
3 | Cristian Insaurralde | 2 G |
5 | Juan Mendez | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|