Aforo20575
Dimensiones-
Año de Fundación1931
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 6 | 3 | 27-17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 15-16 | |
26 | 12 | 7 | 7 | 42-33 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Jorge Luna | 23 P |
1 | Joaquín Pereyra | 23 P |
1 | Ethan Espinoza | 23 P |
5 | Eduardo Miranda | 22 P |
1 | Leandro Navarro | 5 G |
3 | Jorge Luna | 4 G |
3 | Jorge Gatica | 4 G |
5 | Maxi Cuadra | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|