Aforo6000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 6 | 5 | 5 | 15-18 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 3-8 | |
22 | 7 | 7 | 8 | 18-26 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Kevin Campillay | 20 P |
3 | Byron Guajardo | 19 P |
3 | Wladimir Cid | 19 P |
5 | Mauricio Iturra | 18 P |
1 | Fernando Manríquez | 3 G |
3 | Bryan Taiva | 2 G |
3 | Tomás Asprea | 2 G |
3 | Franco Cortés | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|