Aforo6000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 5 | 5 | 14-18 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 3-8 | |
21 | 6 | 7 | 8 | 17-26 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Kevin Campillay | 19 P |
3 | Byron Guajardo | 18 P |
3 | Wladimir Cid | 18 P |
5 | Mauricio Iturra | 17 P |
2 | Bryan Taiva | 2 G |
2 | Tomás Asprea | 2 G |
2 | Fernando Manríquez | 2 G |
2 | Franco Cortés | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|