Aforo36343
Dimensiones105x68
Año de Fundación1938
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
28 | 14 | 7 | 7 | 38-30 | |
30 | 15 | 7 | 8 | 41-33 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Andrés Mosquera | 27 P |
2 | Christian Mafla | 27 P |
2 | Omar Fernández | 27 P |
5 | Víctor Moreno | 25 P |
2 | Alexis Zapata | 3 G |
3 | Angelo Rodríguez | 2 G |
3 | Iván Scarpeta | 2 G |
3 | Ewil Murillo | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|