Aforo45596
Dimensiones-
Año de Fundación1961
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 13-6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 21-16 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Max Arfsten | 4 P |
1 | Diego Luna | 4 P |
1 | Brian White | 4 P |
5 | Jack McGlynn | 3 P |
1 | Jack McGlynn | 2 G |
3 | Matko Miljevic | 1 G |
3 | Caden Clark | 1 G |
3 | Brian White | 1 G |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|