Aforo4500
Dimensiones-
Año de Fundación1920
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4 | 5 | 7 | 20-24 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | |
22 | 5 | 8 | 9 | 25-33 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Jaime Carreño | 20 P |
3 | Milton Alegre | 19 P |
4 | Ignacio Caroca | 18 P |
4 | Kevin Harbottle | 18 P |
2 | Milton Alegre | 5 G |
3 | Nicolás Rivera | 3 G |
4 | Cristián Pardo | 2 G |
4 | Martin Maturana | 2 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|