(sin foto)
Aforo2000
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 4 | 8 | 17-23 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 18-8 | |
23 | 8 | 6 | 9 | 35-31 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Daniel Castro | 20 P |
3 | Francisco Romero | 19 P |
4 | Augusto Aguirre | 18 P |
4 | Mario Sandoval | 18 P |
2 | Nelson Da Silva | 6 G |
3 | Aldrix Jara | 4 G |
4 | Francisco Romero | 3 G |
4 | Luis Guerra | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|