P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 4 | 3 | 18-13 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 6-7 | |
19 | 7 | 6 | 6 | 24-20 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | José Tiznado | 17 P |
2 | Vicente Fernández | 17 P |
2 | César Munder | 17 P |
2 | Diego Coelho | 17 P |
2 | Jorge Henríquez | 6 G |
3 | Diego Céspedes | 2 G |
3 | César Munder | 2 G |
5 | Benjamín Valenzuela | 1 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|