Aforo75000
Dimensiones105x68
Año de Fundación2005
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 2 | 16-6 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 31-18 | |
34 | 25 | 7 | 2 | 99-32 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-1 | |
56 | 38 | 9 | 9 | 154-57 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Michael Olise | 55 P |
3 | Harry Kane | 51 P |
4 | Thomas Müller | 49 P |
5 | Leroy Sané | 48 P |
2 | Jamal Musiala | 21 G |
3 | Michael Olise | 20 G |
4 | Leroy Sané | 13 G |
5 | Kingsley Coman | 9 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|