Aforo42372
Dimensiones105 x 68
Año de Fundación1999
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 2 | 6 | 19-19 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | |
15 | 7 | 6 | 2 | 23-13 | |
34 | 17 | 9 | 8 | 48-33 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Luiz Fernando | 32 P |
3 | Léo | 31 P |
4 | Felipinho | 29 P |
4 | Bruno Zapelli | 29 P |
2 | Alan Kardec | 8 G |
3 | Renan Peixoto | 5 G |
4 | Lucas Di Yorio | 4 G |
5 | Giuliano | 3 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|