P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | República Checa | 6 | 9 | 8 | 11 |
2 | ![]() | Ucrania | 6 | 8 | 8 | 8 |
3 | ![]() | Georgia | 6 | 7 | 6 | 7 |
4 | ![]() | Albania | 6 | 4 | 6 | 7 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 6 | 16 | 3 | 15 |
2 | ![]() | Grecia | 6 | 11 | 4 | 15 |
3 | ![]() | República de Irlanda | 6 | 3 | 12 | 6 |
4 | ![]() | Finlandia | 6 | 2 | 13 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noruega | 6 | 15 | 7 | 13 |
2 | ![]() | Austria | 6 | 14 | 5 | 11 |
3 | ![]() | Eslovenia | 6 | 7 | 9 | 8 |
4 | ![]() | Kazajistán | 6 | 0 | 15 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gales | 6 | 9 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Turquía | 6 | 9 | 6 | 11 |
3 | ![]() | Islandia | 6 | 10 | 13 | 7 |
4 | ![]() | Montenegro | 6 | 4 | 9 | 3 |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
2 |
![]() |
Benjamin Sesko Eslovenia | 5 G |
3 |
![]() |
Harry Wilson Gales | 4 G |
3 |
![]() |
Kerem Aktürkoglu Turquía | 4 G |
5 |
![]() |
Harry Kane Inglaterra | 3 G |
2 |
![]() |
Tasos Bakasetas Grecia | 3 AST: |
2 |
![]() |
Alexander Sorloth Noruega | 3 AST: |
4 |
![]() |
Jón Gudmundsson Islandia | 2 AST: |
4 |
![]() |
Marcel Sabitzer Austria | 2 AST: |
2 |
![]() |
Turquia | 2,10 xG |
3 |
![]() |
Inglaterra | 1,91 xG |
4 |
![]() |
Noruega | 1,69 xG |
5 |
![]() |
País de Gales | 1,43 xG |
2 |
![]() |
Áustria | 63,83 P |
3 |
![]() |
Turquia | 59,83 P |
4 |
![]() |
Geórgia | 56,67 P |
5 |
![]() |
País de Gales | 56,17 P |