2025/09/04 | ![]() | 17:00 | ![]() | ||||||
2025/09/05 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
2025/09/06 | ![]() | 22:00 | ![]() | ||||||
2025/09/07 | ![]() | 03:00 | ![]() | ||||||
2025/09/09 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
![]() | 17:00 | ![]() | |||||||
![]() | 19:45 | ![]() | |||||||
2025/09/10 | ![]() | 00:30 | ![]() | ||||||
2025/10/06 | ![]() | 15:00 | ![]() | ||||||
2025/10/09 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
![]() | 19:45 | ![]() | |||||||
2025/10/12 | ![]() | 18:00 | ![]() | ||||||
2025/10/13 | ![]() | 17:00 | ![]() | ||||||
2025/10/14 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
![]() | 15:00 | ![]() | |||||||
2025/11/17 | ![]() | 00:00 | ![]() | ||||||
2025/11/18 | ![]() | 00:00 | ![]() |
2025/07/06 | ![]() | 1-1 (0-3 pen.) | ![]() | ||||||
2025/06/11 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
![]() | 0-0 (4-5 pen.) | ![]() | |||||||
![]() | 0-4 | ![]() | |||||||
2025/06/10 | ![]() | 1-2 | ![]() | ||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-3 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-4 | ![]() | |||||||
![]() | 4-3 | ![]() | |||||||
![]() | 5-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2025/06/09 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-2 | ![]() | |||||||
![]() | 0-4 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2025/06/08 | ![]() | 1-1 | ![]() | ||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
2025/06/07 | ![]() | 2-4 | ![]() | ||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-0 | ![]() | |||||||
2025/06/06 | ![]() | 2-0 | ![]() | ||||||
![]() | 3-0 | ![]() | |||||||
![]() | 4-3 | ![]() |
2 |
![]() |
Inglaterra | 10 DP: |
3 |
![]() |
Grécia | 9 DP: |
4 |
![]() |
Kosovo | 9 DP: |
5 |
![]() |
Dinamarca | 8,50 DP: |