P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philadelphia Union | 23 | 39 | 22 | 46 |
2 | ![]() | FC Cincinnati | 23 | 38 | 31 | 45 |
3 | ![]() | Nashville SC | 23 | 41 | 25 | 44 |
4 | ![]() | Columbus Crew | 23 | 38 | 32 | 41 |
5 | ![]() | Inter Miami CF | 20 | 44 | 33 | 38 |
6 | ![]() | Orlando City | 23 | 41 | 31 | 35 |
7 | ![]() | New York City FC | 22 | 29 | 25 | 34 |
8 | ![]() | NY Red Bulls | 23 | 38 | 30 | 33 |
9 | ![]() | Charlotte FC | 23 | 38 | 37 | 32 |
10 | ![]() | Chicago Fire | 22 | 42 | 40 | 29 |
11 | ![]() | NE Revolution | 22 | 29 | 30 | 25 |
12 | ![]() | Toronto FC | 22 | 25 | 29 | 21 |
13 | ![]() | Atlanta United | 22 | 25 | 40 | 20 |
14 | ![]() | DC United | 23 | 19 | 43 | 19 |
15 | ![]() | CF Montréal | 23 | 20 | 43 | 15 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Diego FC | 23 | 46 | 31 | 42 |
2 | ![]() | Vancouver Whitecaps | 22 | 38 | 25 | 41 |
3 | ![]() | Minnesota United | 23 | 39 | 26 | 40 |
4 | ![]() | Los Angeles FC | 20 | 36 | 24 | 35 |
5 | ![]() | Seattle Sounders | 22 | 34 | 31 | 34 |
6 | ![]() | Portland Timbers | 22 | 31 | 31 | 33 |
7 | ![]() | Colorado Rapids | 24 | 30 | 36 | 30 |
8 | ![]() | Austin FC | 22 | 17 | 24 | 30 |
9 | ![]() | SJ Earthquakes | 23 | 44 | 39 | 29 |
10 | ![]() | Real Salt Lake | 22 | 24 | 28 | 28 |
11 | ![]() | Houston Dynamo | 23 | 29 | 38 | 26 |
12 | ![]() | Sporting KC | 22 | 35 | 41 | 23 |
13 | ![]() | FC Dallas | 22 | 29 | 41 | 22 |
14 | ![]() | St. Louis City SC | 22 | 23 | 35 | 18 |
15 | ![]() | LA Galaxy | 23 | 25 | 45 | 15 |
![]() | |
![]() |
Fase | Fecha | Hora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | East | Inter Miami CF | APL | Atlanta United | 2025-06-29 | 00:30 | |
0 | West | Austin FC | APL | Los Angeles FC | 2025-07-06 | 01:30 | |
0 | West | Real Salt Lake | APL | Los Angeles FC | 2025-09-18 | 02:30 |
2 |
![]() |
Lionel Messi Inter Miami CF | 16 G |
3 |
![]() |
Evander FC Cincinnati | 15 G |
4 |
![]() |
Choupo-Moting NY Red Bulls | 14 G |
5 |
![]() |
Dejan Joveljic Sporting KC | 13 G |
2 |
![]() |
Pep Biel Charlotte FC | 9 AST: |
2 |
![]() |
Luis Suárez Inter Miami CF | 9 AST: |
4 |
![]() |
Manu García Sporting KC | 8 AST: |
4 |
![]() |
Cristian Espinoza SJ Earthquakes | 8 AST: |
2 |
![]() |
Nashville SC | 1,83 xG |
3 |
![]() |
Philadelphia Union | 1,82 xG |
4 |
![]() |
SJ Earthquakes | 1,79 xG |
5 |
![]() |
Vancouver Whitecaps | 1,76 xG |
2 |
![]() |
Nashville SC | 1,83 xG |
3 |
![]() |
Philadelphia Union | 1,82 xG |
4 |
![]() |
SJ Earthquakes | 1,79 xG |
5 |
![]() |
Vancouver Whitecaps | 1,76 xG |